브랜모어는 검색광고부터 디스플레이 · SNS광고까지 매체별 성과를 분석하고, 광고주가 이해하기 쉬운 방식으로 결과를 공유한 내용을 바탕으로 다음 실행 방향을 제안합니다.
































































































매체별 특성에 맞는 전략으로 검색광고부터 바이럴까지 통합 운영합니다.
함께하는 광고주께 브랜모어ad 솔루션을 무상으로 지원합니다.
업종별 광고 운영 사례를 목표 · 실행 · 성과 중심으로 정리했습니다.
| 지표 | 초기 성과 | 운영 성과 |
|---|---|---|
| 월비용 | 432,014원 | 8,088,531원 |
| 전환수 | 63 | 1,088 |
| 매출액 | 6,770,770원 | 109,663,540원 |
| ROAS | 1,567% | 1,356% |


| 지표 | 초기 성과 | 운영 성과 |
|---|---|---|
| 월비용 | 7,552,240원 | 11,842,919원 |
| 전환수 | 1,084 | 1,920 |
| 매출액 | 57,256,440원 | 181,659,820원 |
| ROAS | 761% | 1,534% |


| 지표 | 초기 성과 | 운영 성과 |
|---|---|---|
| 월비용 | 3,013,604원 | 4,783,108원 |
| 전환수 | 8 | 42 |
| CPA | 376,701원 | 113,884원 |


| 지표 | 초기 성과 | 운영 성과 |
|---|---|---|
| 월비용 | 5,190,603원 | 28,562,820원 |
| 전환수 | 133 | 542 |
| 매출액 | 12,813,600원 | 110,713,300원 |
| ROAS | 247% | 388% |


| 지표 | 초기 성과 | 운영 성과 |
|---|---|---|
| 월비용 | 2,822,721원 | 4,461,853원 |
| 전환수 | 90 | 234 |
| 매출액 | 8,599,070원 | 69,630,202원 |
| ROAS | 305% | 1,561% |


| 지표 | 초기 성과 | 운영 성과 |
|---|---|---|
| 월비용 | 8,297,179원 | 40,106,291원 |
| 전환수 | 38 | 213 |
| CPA | 218,347원 | 188,292원 |


| 지표 | 초기 성과 | 운영 성과 |
|---|---|---|
| 월비용 | 2,191,783원 | 81,674,769원 |
| 전환수 | 0 | 2,109 |
| CPA | 0원 | 38,727원 |


| 지표 | 초기 성과 | 운영 성과 |
|---|---|---|
| 월비용 | 312,202원 | 9,407,222원 |
| 전환수 | 419 | 1,026 |
| 매출액 | 29,578,380원 | 77,527,160원 |
| ROAS | 9,474% | 824% |

