01
캠핑 · 가정용 선풍기 광고
목표신규 고객 확보 및 매출 증대
주요 실행데이터 성과 분석 및 전환 키워드 발굴
| 지표 | 초기 성과 | 운영 성과 |
| 월비용 | 432,014원 | 8,088,531원 |
| 전환수 | 63 | 1,088 |
| 매출액 | 6,770,770원 | 109,663,540원 |
| ROAS | 1,567% | 1,356% |
02
식자재 광고
목표신규 고객 확보 및 주요 상품 매출 확대
주요 실행상품별 입찰가 및 순위 조정 · 전환 키워드 집중 관리
| 지표 | 초기 성과 | 운영 성과 |
| 월비용 | 7,552,240원 | 11,842,919원 |
| 전환수 | 1,084 | 1,920 |
| 매출액 | 57,256,440원 | 181,659,820원 |
| ROAS | 761% | 1,534% |
03
번역 서비스 광고
목표신규 문의 확보 및 CPA 안정화
주요 실행서비스별 키워드 분리 · 전환 키워드 관리 · 전문성 중심 소재 관리
| 지표 | 초기 성과 | 운영 성과 |
| 월비용 | 3,013,604원 | 4,783,108원 |
| 전환수 | 8 | 42 |
| CPA | 376,701원 | 113,884원 |
04
소형가전 브랜드
목표매출 볼륨 상승 및 공격적인 비딩
주요 실행메인 키워드 비딩 및 효율 관리 · 전환 키워드 확보
| 지표 | 초기 성과 | 운영 성과 |
| 월비용 | 5,190,603원 | 28,562,820원 |
| 전환수 | 133 | 542 |
| 매출액 | 12,813,600원 | 110,713,300원 |
| ROAS | 247% | 388% |
05
온라인 강의업체
목표비용 유지 및 매출액 증대
주요 실행전환 키워드 발굴 및 안정화 · 비효율 키워드 분석 관리
| 지표 | 초기 성과 | 운영 성과 |
| 월비용 | 2,822,721원 | 4,461,853원 |
| 전환수 | 90 | 234 |
| 매출액 | 8,599,070원 | 69,630,202원 |
| ROAS | 305% | 1,561% |
06
중고차 업체 (1)
목표CPA 유지 및 전환수 증대
주요 실행전환 키워드 발굴 및 비딩 · 핵심 키워드 관리
| 지표 | 초기 성과 | 운영 성과 |
| 월비용 | 8,297,179원 | 40,106,291원 |
| 전환수 | 38 | 213 |
| CPA | 218,347원 | 188,292원 |
07
중고차 업체 (2)
목표비용 증대 및 최대 전환수 확보
주요 실행전환 키워드 발굴 및 비딩 · 비효율 키워드 관리 · 전환 스크립트 점검
| 지표 | 초기 성과 | 운영 성과 |
| 월비용 | 2,191,783원 | 81,674,769원 |
| 전환수 | 0 | 2,109 |
| CPA | 0원 | 38,727원 |
08
영양제 업체
목표신규 고객 인입 및 매출액 증대
주요 실행전환 키워드 발굴 및 비딩 · ROAS 조정
| 지표 | 초기 성과 | 운영 성과 |
| 월비용 | 312,202원 | 9,407,222원 |
| 전환수 | 419 | 1,026 |
| 매출액 | 29,578,380원 | 77,527,160원 |
| ROAS | 9,474% | 824% |